肇庆河砂堆积密度检测专业快捷
佛山市华谨检测技术服务有限公司致力于检测认证行业的发展,专业从事各种物料检测与认证服务,凭借公司强大的技术力力,不断开发出具有国际先进技术水平的专业第三方检测实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。第三方质检中心
咨询热线:13928673434 在线QQ:780479547 叶经理
检测项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 项目名称 | |||
建筑 用砂 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2001 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006 公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 | |||
(1) | 颗粒级配 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 kcns59csd | ||
(2) | 含泥量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.4 | ||
(3) | 泥块含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.6 | ||
(4) | 表观密度 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.14 | ||
(5) | 松散堆积密度紧密堆积密度空隙率 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.15 | ||
(6) | 坚固性 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.13 | ||
(7) | 饱和面干 吸水率 | 《建筑用砂 》GB/T14684-2011 7.19 | ||
(8) | 含水率 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.18 | ||
(9) | 云母含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.7 | ||
(10) | 贝壳含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.12 | ||
(11) | 轻物质含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.8 | ||
(12) | 有机物含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.9 | ||
(13) | 石粉含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.5 kcns59csd | ||
(14) | 硫化物和硫酸盐含量 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.10 | ||
(15) | 氯化物(以氯离子质量计) | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.11 | ||
(16) | 碱集料反映 | 《建筑用砂》 GB/T14684-2011 7.16 |
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣