佛山岩棉板/玻璃棉板A级防火等级测试中心
可以根据客户的特殊要求帮助开发新的检测方法并进行相关的研究分析,承接全国检测服务!作者DSF1HJJC—李工
如何联系我们:
地址:广东省佛山市南海区大沥广佛智城4号楼7层 作者DSF1HJJC—李工 第三方质检平台-www.lab-gd.com佛山市华谨检测技术服务有限公司业务联系人:李工手机/微信:18038662386
序号 | 材料名称 | 最大代表批量 | 最小送试数量 | 必试项目及试件要求 | 试验周期 | 备注 | |||||||||
续 20 保 温 材 料 | 岩棉管/玻璃棉管 | 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次 (见GB50411-2007) | 4根原长度的管 2块厚度=管厚的板 (1200×600)mm | 密度 导热系数 | 5d | 必填 标称密度 kg/m3 | |||||||||
岩棉板/玻璃棉板 | (1200×600)mm 2块 | ||||||||||||||
A级 细分A1级 1㎡ A2级 10㎡ | 燃烧性能 (仅适用于室外) | 建议A1 或 A2级 | |||||||||||||
橡塑保温管 | 1根原长度的管 2块厚度=管厚的板 (1200×600)mm | 表观密度 导热系数 真空吸水率 | 7d | ||||||||||||
橡塑保温板 | (1200×600)mm 2块 | ||||||||||||||
10㎡ | 燃烧性能 (仅适用于室外) | 建议B 或 C级 | |||||||||||||
玻化微珠保温砂浆 | 玻化微珠2袋 砂浆1袋 | 干表观密度 抗压强度 导热系数 | 32d | ||||||||||||
硬质聚氨酯泡沫塑料 | 同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场、每10吨为一批,不足10吨亦为一批 | 厚度30mm以上: (600×600)mm 6块 厚度30mm以下: (300×300)mm 8块 | 表观密度 压缩强度 导热系数 | 4-6d | 必填 类型 I II III |
序号 | 材料名称 | 最大代表批量 | 最小送试数量 | 必试项目及试件要求 | 试验周期 | 备注 | |||||||||
续 20 保 温 材 料 | 岩棉管/玻璃棉管 | 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次 (见GB50411-2007) | 4根原长度的管 2块厚度=管厚的板 (1200×600)mm | 密度 导热系数 | 5d | 必填 标称密度 kg/m3 | |||||||||
岩棉板/玻璃棉板 | (1200×600)mm 2块 | ||||||||||||||
A级 细分A1级 1㎡ A2级 10㎡ | 燃烧性能 (仅适用于室外) | 建议A1 或 A2级 | |||||||||||||
橡塑保温管 | 1根原长度的管 2块厚度=管厚的板 (1200×600)mm | 表观密度 导热系数 真空吸水率 | 7d | ||||||||||||
橡塑保温板 | (1200×600)mm 2块 | ||||||||||||||
10㎡ | 燃烧性能 (仅适用于室外) | 建议B 或 C级 | |||||||||||||
玻化微珠保温砂浆 | 玻化微珠2袋 砂浆1袋 | 干表观密度 抗压强度 导热系数 | 32d | ||||||||||||
硬质聚氨酯泡沫塑料 | 同一厂家生产、同一规格产品、同一批次进场、每10吨为一批,不足10吨亦为一批 | 厚度30mm以上: (600×600)mm 6块 厚度30mm以下: (300×300)mm 8块 | 表观密度 压缩强度 导热系数 | 4-6d | 必填 类型 I II III |
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣