潮州矿泉水、地表及地下水检测
、定义:从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。
2、前期分析检测流程:
(1)作为待开发的天然饮用矿泉水,首先必须符合中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006各项指标要求,即:微生物指标、毒理指标、感官性状和一般理化指标、 放射性指标等作为饮用水的106项常见指标首先不得超出国家标准限量值。
(2)矿物质剖析分析检测:通过此项检测,可以全面了解样品中具体含有的矿物质及其他对人体有利的微量元素的存在和含量,以便于进一步分析样品的开发价值。
3、开发、自用饮用天然矿泉水正式检测报告:若前期常规检测均达到标准要求,便可申请天然矿泉水水质验收报告检测,即:依据中华人民共和国质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合颁发的GB8537-2008《饮用天然矿泉水》检测标准,共计39项,详见下表:
检测 类别 | 指标 分类 | 具体项目 | 要求 | 检测标准 |
天然矿 泉水 | 感官 要求 | 色度/度≤ | 15(不得呈现其他异色) | 依据中华人民共和国国家标准:《天然饮用矿泉水》GB8537-2008等现行法律法规 |
浑浊度/NTU≤ | 5 | |||
臭和味 | 具有矿泉水特征性口味,不得有异臭、异味 | |||
可见物 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀,但不得含其他异物 | |||
界限 指标 | 锂/(mg/L)≥ | 0.20 | ||
锶/(mg/L)≥ | 0.20(含量在0.20mg/L~0.40mg/L时,水源水水温应在25℃以上) | |||
锌/(mg/L)≥ | 0.20 | |||
碘化物/(mg/L)≥ | 0.20 | |||
偏硅酸/(mg/L)≥ | 25.0(含量在25.0mg/L~30.0mg/L时,水源水水温应在25℃以上) | |||
硒/(mg/L)≥ | 0.01 | |||
游离二氧化碳/(mg/L)≥ | 250 | |||
溶解性总固体/(mg/L)≥ | 1000 | |||
限量 指标 | 硒/(mg/L)< | 0.05 | ||
锑/(mg/L) < | 0.005 | |||
砷/(mg/L) < | 0.01 | |||
铜/(mg/L) < | 1.0 | |||
钡/(mg/L) < | 0.7 | |||
隔/(mg/L) < | 0.003 | |||
铬/(mg/L) < | 0.05 | |||
铅/(mg/L) < | 0.01 | |||
汞/(mg/L) < | 0.001 | |||
锰/(mg/L) < | 0.4 | |||
镍/(mg/L)< | 0.02 | |||
银/(mg/L) < | 0.05 | |||
溴酸盐/(mg/L) < | 0.01 | |||
硼酸盐(以B计)/(mg/L) < | 5 | |||
硝酸盐(以NO3-计) /(mg/L) < | 45 | |||
氟化物(以F-计)/(mg/L) < | 1.5 | |||
耗氧量(以O2计)/(mg/L) < | 3.0 | |||
镭放射性/(Bq/L) < | 1.1 | |||
污染物指标 | 挥发酚(以苯酚计)/ (mg/L) < | 0.002 | ||
氰化物(以CN-计) / (mg/L) < | 0.010 | |||
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L) < | 0.3 | |||
矿物油/ (mg/L) < | 0.05 | |||
亚硝酸盐(以NO2-计) / (mg/L) < | 0.1 | |||
总β放射性/(Bq/L) < | 1.5 | |||
微生物指标 | 大肠菌群/(MPN/100mL) | 0 | ||
粪链球菌/(CFU/250Ml) | 0 | |||
铜绿假单胞菌/(CFU/250Ml) | 0 | |||
产气荚膜梭菌/(CFU/50Ml) | 0 |
华谨检测技术有限公司是一家检测与验证的专业第三方检测机构。我司由开始的珠三角,逐步发展成面向全国30多个省市以及东南亚,北美地区提供专业检测技术服务的第三方检测机构!欢迎广大国内外客户来人或来电咨询,我们将竭诚为您提供优质咨询服务! 作者JCJYZX21-赵工
如何联系我们:
佛山市华谨检测技术服务有限公司
业务联系人:赵工 (先生)
电话咨询 18025991292
座机:0757-85850930 在线咨询QQ:2574367282
传真:0757-85850935
地址:广东省佛山市南海区大沥广佛智城4号楼7层
作者JCJYZX21-赵工
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣