中山天然大理石检测 天然花岗石检测
饰面石材3271
材料名称 | 主要检测 项目 | 数量 | 取样方法 | 需 要 工作日 |
天然大理石 天然花岗石 | 吸水率 | 50x50mmx原厚 5块 | 试件应从检测批中随机抽取,抽取样品的地点,由供需双方商定。 | 5~8天 |
弯曲强度(干燥、水饱和) | 宽为100mm、厚度≤68 mm 长为厚度的10倍+50mm 10块 | |||
压缩强度(干燥、水饱和) | 50x50mmx原厚 10块 | |||
检测标准 | 天然大理石建筑板材GB/T19766-2005;天然大理石荒料JC/T202-2001 天然花岗石荒料JC/T204-2001;天然花岗石建筑板材GB/T18601-2009 天然饰面石材试验方法GB/T9966.1~8-2001 | |||
3、陶瓷砖3272
材料名称 | 主要检测项目 | 数量 | 取样方法 | 样品要求 | 需 要 工作日 |
陶瓷砖 | 尺寸和表面质量 | 10块 | 试样应从检验批中随机抽取,抽取样品的地点由供需双方商定。 以同种产品同一级别规格的实际交货量大于5000m2为一批,不足者亦按一批计。 | 表面平整,不得有妨碍使用的伤痕、掉角、破损等 | 无釉砖 21天 |
吸水率 | 10块 | ||||
抗冻性 | 10块 | 有釉砖 12天 | |||
断裂模数和破坏强度 | 20块 | ||||
耐化学腐蚀性 | 5块 | ||||
抗热震性 | 5块 | ||||
检测标准 | 陶瓷砖GB/T4100-2015 (委托时注明:吸水率值、规格尺寸、实际尺寸) | ||||
可以根据客户的特殊要求帮助开发新的检测方法并进行相关的研究分析,承接全国检测服务!本文作者JCHJ1ZX-李工


佛山市华谨检测技术服务有限公司
业务联系人:李工
手机/微信:18038662386 本文作者JCHJ1ZX-李工
本文作者JCHJ1ZX-李工
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
