锂辉石、锂云母检测
序号 | 检测对象 | 项目参数 | 检测标准 ( 方法 ) 名称及编号( 含年号 ) | 备注 |
序号 | 名称 |
6 | 锂辉石、 锂云母 | 1 | 氧化锂 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾 量的测定 火焰原子吸收光谱法YS/T 509.1-2008 |
|
2 | 氧化钠 |
3 | 氧化钾 |
4 | 二氧化硅 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 重量-钼蓝分光光度法YS/T 509.3-2008 |
5 | 三氧化二铝 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 EDTA络合滴定法YS/T 509.4-2008 |
6 | 三氧化二铁 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 三氧化二铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法、EDTA络合滴定法YS/T 509.5-2008 |
7 | 五氧化二磷 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 五氧化二磷量的测定 钼蓝分光光度法YS/T 509.6-2008 |
|
8 | 氧化钙、氧化镁 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化钙、氧化镁量的测定 火焰原子吸收光YS/T 509.8-2008 |
9 | 氟 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法YS/T 509.9-2008 |
10 | 一氧化锰 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 一氧化锰量的测定 过硫酸盐氧化分光光度法YS/T 509.10-2008 |
11 | 烧失量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 烧失量的测定 重量法YS/T 509.11-2008 |
更多检测详情请致电:18688243060 罗工或扫码添加微信咨询!