液压油质量检测
液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。
液压油(GB 11118.1)— 全面质量分析套餐
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 运动粘度40℃ | GB/T 265 |
2 | 运动粘度100℃ | GB/T 265 |
3 | 粘度指数 | GB/T 1995 |
4 | 开口闪点 | GB/T 3536 |
5 | 倾点 | GB/T 3535 |
6 | 空气释放值 | SH/T 0308 |
7 | 水分离性 | GB/T 7305 |
8 | 泡沫特性 | GB/T 12579 |
9 | 色度 | GB/T 6540 |
10 | 总酸值 | ASTM D664 |
11 | 水分 | GB/T 260 |
12 | 机械杂质 | GB/T 511 |
13 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 |
14 | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433 |
15 | 液相锈蚀 | GB/T 11143 |
16 | 皂化值 | GB/T 8021 |
17 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 |
18 | 最大无卡咬负荷 | GB/T 3142 |
19 | 磨斑直径 | SH/T 0189 |
新液压油 — 基本分析套餐
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 运动粘度40℃ | GB/T 265 |
2 | 运动粘度100℃ | GB/T 265 |
3 | 粘度指数 | GB/T 1995 |
4 | 水分离性 | GB/T 7305 |
5 | 总酸值 | ASTM D664 |
6 | 光谱元素 | ASTM D5185 |
在用液压油 — 基本分析套餐
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 运动粘度40℃ | GB/T 265 |
2 | 总酸值 | ASTM D664 |
3 | 水分 | GB/T 260 |
4 | 光谱元素 | ASTM D5185 |
在用液压油 — 中级分析套餐
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 运动粘度40℃ | GB/T 265 |
2 | 总酸值 | ASTM D664 |
3 | 水分 | GB/T 260 |
4 | 污染度 | NAS 1638,ISO 4406 |
5 | 水分离性 | GB/T 7305 |
6 | 光谱元素 | ASTM D5185 |
在用液压油 — 高级分析套餐
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 运动粘度40℃ | GB/T 265 |
2 | 总酸值 | ASTM D664 |
3 | 水分 | GB/T 260 |
4 | 污染度 | NAS 1638,ISO 4406 |
5 | 水分离性 | GB/T 7305 |
6 | 光谱元素 | ASTM D5185 |
7 | 分析铁谱 | SH/T 0573 |
更多检测详情请致电:18688243060 罗工或扫码添加微信咨询!