检测范围
活性污泥、生活污水污泥、工业废水污泥、给水污泥、腐殖污泥、化学污泥、沉淀污泥等。
检测项目
检测项目 | 检测产品 |
理化指标检测 | 臭气浓度、氯离子、弹筒发热量、低位发热量、高位发热量、粒径、含沙量、容重等 |
工业分析 | 水分,挥发分,灰分,固定碳 |
元素分析 | 全硫、碳、氢、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分检测 | 检测二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、二氧化锰等 |
灰熔融性检测 | 变形温度、软化温度、半球温度、流动温度等 |
污染物检测 | 总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、总汞、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、烷基汞、氟化物、氰化物等 |
生物学检测 | 细菌总数、活性污泥菌、微生物群体基因组等 |
污泥处置检测指标
污泥用途 | 检测项目 |
农用 土地改良 园林绿化 | 理化指标 | PH值、含水率等 |
养分指标 | 总养分(总氮、总磷、总钾)、有机物含量等 |
生物学指标 | 粪大肠菌群值、细菌总数、蛔虫卵死亡率等 |
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、总硼、有效硼、矿物油、苯并(a)芘、可吸附有机卤化物等 |
制砖 | 理化指标 | pH、含水率等 |
烧失量和放射性核素指标 | 烧失量、放射性核素 |
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物等 |
卫生学指标 | 粪大肠菌群菌值、蠕虫卵死亡率等
|
大气污染物排放指标 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 |
混合填埋 | 理化指标 | pH、含水率、臭气浓度、横向剪切强度等 |
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物等 |
卫生学指标 | 粪大肠菌群值、蠕虫卵死亡率等 |
焚烧 | 理化指标 | pH、含水率、低位热值、有机物含量等
|
污染物指标 | 烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物、氰化物等 |
大气污染物排放指标 | 烟尘、烟气黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、二噁英、汞、铅、镉等 |
部分检测标准
1.AS 4351.7-1996:生物降解性 水介质中的有机物 第7部分:通过半连续性活性污泥法(SCAS)进行确定 ISO 9887:1992。
2.ASTM C1752-2011:测量放射性的溶液,泥浆,污泥的物理和流变性能的标准指南。
3.ASTM D4994-1989(2014):从废水污泥中收集病毒的规程。
4.ASTM D5210-1992(2007):测定市政下水道污泥处塑料厌氧降解的试验方法。
5.ASTM E1625-1994(2008):测定半连续活性污泥(SCAS)中有机化合物生物降解能力的试验方法。
6.BS 6068-5-25-1999:水质.第五部分:生物方法.第5.25节:在活化污泥培养时测定水组分的抑制作用。
7.BS EN ISO 8192-2007:水质.用活性污泥抑制氧消耗量的试验。
8.BS EN ISO 9509-2006:水质.通过化学药品和污水对活性污泥中微生物硝酸化抑制作用的评定方法。
9.BS EN ISO 9887-1995:水质.含水介质中有机物化合物需氧生物降解性的评定.半连续激活污泥法(SCAS)。
10.BS EN 12176-1998:污泥的特性记述.pH值的测定。