产品名称 | 样品规格及数量 | 主要检测项目 | 标准 | 抽样规则 |
模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板) | 3块/(300*300*10-38)mm | 1.导热系数 | 重庆市建筑节能检测 管 理 规 定 | 同一厂家同 一品种的产 品,当单位 工程建筑面 积在20000㎡ 以下时,抽 检不少于3次; 当单位工程 建筑面积在 20000㎡以 上时,抽检 不少于6次。 |
5块/ (100*100*原厚)mm | 2.表观密度 |
5块/(100*100*50)mm | 3.压缩强度 |
5块/(100*100*50)mm | 4.垂直于板面之间的抗拉强度 |
3块/(100*100*25)mm | 5.尺寸稳定 |
3块/(400*300*原厚)mm | 6.吸水率 |
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板) | 3块/(300*300*10-38)mm | 1.导热系数 |
5块/(100*100*原厚)mm | 2.表观密度 |
5块/(100*100*50)mm | 3.压缩强度 |
3块/(100*100*25)mm | 4.尺寸稳定 |
3块/(400*300*原厚)mm | 5.吸水率 |
保温装饰复合板 | 3块/(300*300*10-38)mm | 1.保温材料导热系数 |
5块/(100*100*原厚)mm | 2.表观密度 |
6块/(100*100*100)mm | 3.拉伸粘结强度 |
5块/(100*100*50)mm | 4.保温材料压缩强度 |
胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 3块/(300*300*30)mm | 1.干表观密度 | JG158-2005(胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统) |
≥5千克 | 2.湿表观密度 |
3块/(300*300*30)mm | 3.导热系数 |
5块/(100*100*100)mm | 4.抗压强度 |
5块/(100*100*100)mm | 5.软化系数 |
5块/(108*108)mm | 6.压剪粘结强度 |
40L | 7..聚苯颗粒堆积密度 |
40L | 8.聚苯颗粒粒度 |
5块/(70*70*20)mm | 9.胶粉料拉伸粘结强度 |
5块/(70*70*20)mm | 10.胶粉料浸水拉伸粘结强度 |
复合硅酸盐保温板 | 试件同抗压强度,不需另送 | 1.干表观密度 | 重庆市建筑节 能 检 测管 理 规 定 |
3块/(300*300*30)mm | 2.导热系数 |
6块/(100*100*100)mm | 3.抗压强度 |
3块/(100*100*100)mm | 4.吸水率 |
可以根据客户的特殊要求帮助开发新的检测方法并进行相关的研究分析,承接全国检测服务!作者DSF1HJJC—李工


如何联系我们:
佛山市华谨检测技术服务有限公司
业务联系人:李工
手机/微信:18038662386
地址:广东省佛山市南海区大沥广佛智城4号楼7层
作者DSF1HJJC—李工
第三方质检平台-www.lab-gd.com